类型 | 焦油量 | 烟气烟碱量 | 一氧化碳量 | 烟长 |
烤烟型 | 14mg | 1.3mg | 14mg | 84mm |
过滤嘴长 | 包装形式 | 单盒(包)支数 | 包装主色调/副色调 | |
22mm | 盒装 | 20 | 金/红 | |
销售形式 | 产品状态 | 参考价格 | 实际价格 | |
国产内销 | 已上市 | ¥20/包 | ¥200/盒 | |
卷烟条码 | 条盒条码 | |||
|
|
描述 | 值 |
---|---|
类型 | 烤烟型 |
焦油量 | 14mg |
烟气烟碱量 | 1.3mg |
一氧化碳量 | 14mg |
烟长 | 84mm |
过滤嘴长 | 22mm |
包装形式 | 盒装 |
单盒(包)支数 | 20 |
包装主色调 | 金 |
销售形式 | 国产内销 |
产品状态 | 已上市 |
参考价格 | ¥20/包 |
实际价格 | ¥200/盒 |
卷烟条码 | |
条盒条码 |