类型 | 焦油量 | 烟气烟碱量 | 一氧化碳量 | 烟长 |
烤烟型 | 8mg | 0.8mg | 8mg | 84mm |
过滤嘴长 | 包装形式 | 单盒(包)支数 | 包装主色调/副色调 | |
25mm | 铁盒 | 20 | 黄色/褐色 | |
销售形式 | 产品状态 | 参考价格 | 实际价格 | |
国产内销 | 已上市 | ¥100/包 | ¥1000/盒 | |
卷烟条码 | 条盒条码 | |||
|
|
描述 | 值 |
---|---|
类型 | 烤烟型 |
焦油量 | 8mg |
烟气烟碱量 | 0.8mg |
一氧化碳量 | 8mg |
烟长 | 84mm |
过滤嘴长 | 25mm |
包装形式 | 铁盒 |
单盒(包)支数 | 20 |
包装主色调 | 黄色 |
销售形式 | 国产内销 |
产品状态 | 已上市 |
参考价格 | ¥100/包 |
实际价格 | ¥1000/盒 |
卷烟条码 | |
条盒条码 |