类型 | 焦油量 | 烟气烟碱量 | 一氧化碳量 | 烟长 |
烤烟型 | 15mg | 1.2mg | 12mg | 84mm |
过滤嘴长 | 包装形式 | 单盒(包)支数 | 包装主色调/副色调 | |
25mm | 条盒硬盒 | 20 | 金/绿 | |
销售形式 | 产品状态 | 参考价格 | 实际价格 | |
国产内销 | 已上市 | ¥20/包 | ¥200/盒 | |
卷烟条码 | 条盒条码 | |||
|
|
描述 | 值 |
---|---|
类型 | 烤烟型 |
焦油量 | 15mg |
烟气烟碱量 | 1.2mg |
一氧化碳量 | 12mg |
烟长 | 84mm |
过滤嘴长 | 25mm |
包装形式 | 条盒硬盒 |
单盒(包)支数 | 20 |
包装主色调 | 金 |
销售形式 | 国产内销 |
产品状态 | 已上市 |
参考价格 | ¥20/包 |
实际价格 | ¥200/盒 |
卷烟条码 | |
条盒条码 |